大底输入 · 最新开奖
10层大底加载 · 开奖数据同步
▼
已解析大底
0 注
新
最新开奖
2026101期
05
06
08
09
24
25
+
12
尾数组合:最小尾数 4 · 最大尾数 9 · 组合(4,9)
下期参考:关注(0,9)(1,9)高重复组合
A
双胆卡位过滤
▼
OR逻辑 · 至少对1组
最小尾数(多选)0
最大尾数(多选)0
已选双胆
0 组
统
双胆组合统计规律
▼
基于3498期全周期数据
9.89%
组合完全重复率
相邻两期(最小,最大)完全相同
34.92%
最小尾数重复率
相邻两期最小尾数相同
31.77%
最大尾数重复率
相邻两期最大尾数相同
每10.1期
平均重复频率
最长连续相同4期
占比≥15%
占比10-15%
占比5-10%
尾数不变
连续≥4期
尾数组合完整分布(共31种,按出现次数排序,占比越高底色越深)
| 组合(最小,最大) | 出现次数 | 占比 | 下期重复次数 | 下期重复率 |
|---|---|---|---|---|
| (0,9) | 669 | 19.13% | 121 | 18.11% |
| (1,9) | 526 | 15.04% | 85 | 16.19% |
| (0,8) | 433 | 12.38% | 38 | 8.80% |
| (1,8) | 308 | 8.81% | 29 | 9.45% |
| (0,7) | 295 | 8.43% | 20 | 6.80% |
| (2,9) | 276 | 7.89% | 22 | 8.00% |
| (0,6) | 160 | 4.57% | 12 | 7.55% |
| (1,7) | 153 | 4.37% | 3 | 1.97% |
| (2,8) | 138 | 3.95% | 3 | 2.19% |
| (3,9) | 94 | 2.69% | 4 | 4.30% |
| (1,6) | 79 | 2.26% | 3 | 3.85% |
| (0,5) | 61 | 1.74% | 2 | 3.33% |
| (2,7) | 59 | 1.69% | 1 | 1.72% |
| (3,8) | 39 | 1.11% | 2 | 5.26% |
| (0,4) | 34 | 0.97% | 1 | 3.03% |
| (4,9) | 32 | 0.91% | 0 | 0.00% |
| (1,5) | 30 | 0.86% | 0 | 0.00% |
| (2,6) | 28 | 0.80% | 0 | 0.00% |
| (3,7) | 17 | 0.49% | 0 | 0.00% |
| (4,8) | 16 | 0.46% | 0 | 0.00% |
| (1,4) | 14 | 0.40% | 0 | 0.00% |
| (0,3) | 8 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| (5,9) | 8 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| (2,5) | 8 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| (4,7) | 5 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| (6,9) | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| (3,6) | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| (0,2) | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| (1,3) | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| (5,8) | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| (2,4) | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
最小尾数变化幅度分布
| 变化 | 次数 | 占比 |
|---|---|---|
| -6 | 1 | 0.03% |
| -5 | 5 | 0.14% |
| -4 | 38 | 1.09% |
| -3 | 75 | 2.14% |
| -2 | 296 | 8.46% |
| -1 | 712 | 20.36% |
| 0(不变) | 1221 | 34.92% |
| +1 | 740 | 21.16% |
| +2 | 287 | 8.21% |
| +3 | 90 | 2.57% |
| +4 | 28 | 0.80% |
| +5 | 4 | 0.11% |
最大尾数变化幅度分布
| 变化 | 次数 | 占比 |
|---|---|---|
| -7 | 1 | 0.03% |
| -6 | 2 | 0.06% |
| -5 | 26 | 0.74% |
| -4 | 67 | 1.92% |
| -3 | 156 | 4.46% |
| -2 | 318 | 9.09% |
| -1 | 624 | 17.84% |
| 0(不变) | 1111 | 31.77% |
| +1 | 610 | 17.44% |
| +2 | 342 | 9.78% |
| +3 | 142 | 4.06% |
| +4 | 70 | 2.00% |
| +5 | 23 | 0.66% |
| +6 | 4 | 0.11% |
| +7 | 1 | 0.03% |
尾数不变情况交叉分析
| 情况 | 次数 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 最小不变 且 最大不变 | 346 | 9.89% | 组合完全相同 |
| 最小不变 但 最大变 | 875 | 25.02% | 最小尾数有延续性 |
| 最小变 但 最大不变 | 765 | 21.88% | 最大尾数有延续性 |
| 最小变 且 最大变 | 1511 | 43.21% | 完全变化 |
分时间段重复率稳定性
| 时间段 | 期数 | 重复次数 | 重复率 |
|---|---|---|---|
| 2003-2007 | 600 | 65 | 10.85% |
| 2008-2012 | 600 | 57 | 9.52% |
| 2013-2017 | 600 | 59 | 9.85% |
| 2018-2022 | 600 | 68 | 11.35% |
| 2023-2026 | 1098 | 96 | 8.75% |
连续相同组合长度分布(连续越长底色越深)
| 连续长度 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 连续4期 | 6次 | 0.17% |
| 连续3期 | 34次 | 0.97% |
| 连续2期 | 260次 | 7.43% |
对双胆卡位策略的启示
- (0,9)和(1,9)是两大王牌组合:合计占34.17%,下期重复率分别达18.09%和16.16%,远高于平均9.89%
- 尾数惯性明显:最小尾数35%不变,最大尾数32%不变,超过56%的情况至少一个尾数不变
- 变化幅度小:75%以上的情况尾数变化在±1以内,尾数不会剧烈跳动
- 双胆卡位方向正确:最小012+最大6789覆盖了TOP6组合中的5个,合计占比71.68%
- 可加上期尾数延续权重:如果上期是(0,9),下期选双胆时可给(0,9)组合更高权重
B
前N期胆组梯度
▼
去重胆组 · 独立阈值
选择前N期胆组(多选)
数
胆组梯度规律 · 全周期回测
▼ 展开
基于 3498期(2003001~2026101)全周期历史数据回测,前N期去重胆组各阈值保留率/误杀率精确统计
表1:前N期去重胆组基本信息
| 前N期 | 去重号码数 | 占号码池 | 平均出号 | 出号率 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前1期 | 6.0 | 18.2% | 1.08 | 18.0% | 最易 |
| 前2期 | 10.5 | 31.8% | 1.89 | 18.0% | 较易 |
| 前3期 | 14.2 | 43.0% | 2.56 | 18.0% | 中等 |
| 前4期 | 18.2 | 55.2% | 3.15 | 18.0% | ★最优 |
| 前5期 | 21.8 | 66.1% | 3.68 | 18.0% | 较难 |
| 前6期 | 25.1 | 76.1% | 4.15 | 18.0% | 难 |
| 前7期 | 28.1 | 85.2% | 4.58 | 18.0% | 很难 |
| 前8期 | 30.8 | 93.3% | 4.96 | 18.0% | 极难 |
| 前9期 | 32.5 | 98.5% | 5.30 | 18.0% | 近全池 |
| 前10期 | 33.0 | 100% | 5.60 | 18.0% | 全池 |
表2:各阈值"至少出N个"保留率矩阵(%)
| 胆组 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前1期 | 65.2 | 25.8 | 5.2 | — | — | — |
| 前2期 | 88.5 | 58.2 | 22.5 | 4.8 | — | — |
| 前3期 | 96.8 | 78.5 | 42.8 | 14.5 | 2.8 | — |
| 前4期 | 99.2 | 90.5 | 65.8 | 44.71 | 18.5 | 3.2 |
| 前5期 | 99.8 | 96.2 | 82.1 | 58.3 | 28.5 | 8.2 |
| 前6期 | 99.95 | 98.5 | 91.2 | 72.8 | 45.2 | 18.5 |
绿色越深=保留率越高(误杀越低);金色=最优单胆组阈值;保留率=历史开奖号满足条件的比例,误杀率=100%-保留率
表3:梯度阈值+容错推荐方案(全周期回测)
| 方案 | 前1期 | 前2期 | 前3期 | 前4期 | 容错 | 保留率 | 误杀率 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 保守 | ≥1 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | 错2 | 84.21% | 15.79% | 低风险 |
| I3 首推 ★ | ≥1 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | 错1 | 72.56% | 27.44% | 平衡 |
| H2 激进 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | 错1 | 55.30% | 44.70% | 高缩量 |
| 单胆组 | — | — | — | ≥4 | — | 44.71% | 55.29% | 对比基准 |
表4:核心规律与使用建议
规律1:嵌套性 — 前N期胆组是嵌套的(前1期⊂前2期⊂前3期⊂前4期),阈值相同时多选+容错等价于单胆组,无额外效果
规律2:梯度才有意义 — 只有给不同胆组设置不同阈值(梯度难度)时,多选+容错才能发挥作用,从易到难排列
规律3:前4期最优平衡点 — 18.2个号覆盖55%号码池,平均出3.15个,≥4阈值保留44.71%,是单胆组的最优选择
规律4:前1期最易满足 — 出≥1个的概率65.2%,作为梯度的第一层"保底条件",几乎不会错
规律5:容错=允许错几个 — 4个条件允许错1个=至少对3个算通过;允许错2个=至少对2个算通过。容错越大保留率越高、缩量越少
规律6:大底几千注场景 — 10层过滤后大底在几千注时,推荐I3首推(错1,误杀27.44%),几千注×72.56%≈保留两千注左右,胜率与缩量平衡
使用建议 — 先点"I3首推"预设按钮自动填充梯度阈值,再根据当期走势微调;若求稳选"I2保守"(错2,误杀仅15.79%)
C
质数胆组
▼
12个质数 · ≥1个
D
邻号胆组
▼
上期±1 · ≥1个
E
龙头凤尾
▼
位置区间 · AND
龙头=最小红球,凤尾=最大红球,两者AND条件同时满足
推荐配置:龙头01-09 + 凤尾25-33,保留率76.07%,误杀率23.93%
推荐配置:龙头01-09 + 凤尾25-33,保留率76.07%,误杀率23.93%
当前配置:龙头01-09 + 凤尾25-33(AND)→ 预期保留率76.07%
⚡ S层总容错
双胆卡位 + 胆组梯度 · 终极过滤
S层总容错:有效模块中允许错 2 个
(即至少对3个模块通过)
容错说明:允许错N个 = 5个启用模块中至少对(5-N)个算通过。错0=全部通过(AND),错4=有一个通过(OR)
仅开启单个模块,总容错不生效
本底执行统计
大底注数
0
双胆模块
-
胆组模块
-
S层逻辑
AND
实际保留注数
-
实际过滤率
-
库
S层大底管理
▼
0个大底
暂无保存的大底,S层过滤后点击"保存为大底"即可保存
过滤结果
0 注
蓝球模式
已选 0 个蓝球
红球分隔符